Grille de prix par taille d'installation
Les prix ci-dessous sont des estimations 2026 pour une installation clé en main dans le canton de Fribourg, incluant panneaux, onduleur, structure, câblage, main d'œuvre et raccordement Groupe E. Hors batteries.
| Profil | Taille | Prix brut | Aide Pronovo | Coût net | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Petit (studio/appart) | 3 kWp | CHF 6 600–8 400 | −CHF 1 140–1 410 | CHF 5 190–7 260 | 11–15 ans |
| Moyen (maison 4P) | 6 kWp | CHF 13 200–16 800 | −CHF 2 280–2 820 | CHF 10 380–14 520 | 11–15 ans |
| Standard (maison 5-6P) | 8 kWp | CHF 17 600–22 400 | −CHF 3 040–3 760 | CHF 13 840–19 360 | 11–15 ans |
| Grand (grande villa) | 12 kWp | CHF 26 400–33 600 | −CHF 4 560–5 640 | CHF 20 760–29 040 | 11–15 ans |
| Très grand / commercial | 20 kWp | CHF 44 000–56 000 | −CHF 7 600–9 400 | CHF 34 600–48 400 | 11–15 ans |
Estimations basées sur CHF 2 200–2 800/kWp installé. Pronovo : CHF 380–470/kWp. Subventions cantonales et communales non incluses (potentiellement CHF 400–4 000 supplémentaires). TVA 2.6% incluse.
